



SourceLess Satelliten Internet - STR.Talk
SourceLess – Satelliten Internet
Preis (geplant): ca. 20 USD/Monat • Verfügbarkeit: in Kürze (Vorstellung Mitte Oktober, schrittweiser Roll-out)
Fakten & Eckdaten zum Sourceless Satelliten Internet mit STR.Talk
Das Sourceless Satelliten Internet ermöglicht weltweite Daten- und Telefonverbindungen ohne Roaming. Die Verbindung läuft über eine eigene Satelliteninfrastruktur und wird durch eine Blockchain-basierte Sicherheitsarchitektur geschützt.
| Kategorie | Angaben |
|---|---|
| Technologie | Satelliten-Internet & Satelliten-Telefonie, Blockchain-basiert |
| Sicherheitslayer | „God-Cyber“-Ansatz: Transaktionsreferenzierung mit globalen Erdbebendaten (patentiert) |
| Infrastruktur (aktuell) | 3 aktive Satelliten (Mary, Liam, Ada) – Ausbau auf 26 vorgesehen; Worker-Nodes weltweit; Bodenstationen u. a. in Singapur, Dubai, Frankfurt, London |
| Leistungswerte (Demo) | Durchsatz ~8,4–9,1 GB/s • Latenz ~10–11 ms • Uptime ~99,8 % (4-Wochen-Fenster) • unter Last stabil 300 Mbit/s–1 GB/s |
| Geräte | Sourceless Phone & Laptop (integrierte Antenne, Stratus-Browser) • MeshCube (WLAN im Taschenformat) • Mesh Router (Home) • USB-Adapter für bestehende Geräte |
| Roaming | Kein Roaming – ein Tarif weltweit |
| Preis | Geplant: ca. 20 USD/Monat* |
*Angaben basieren auf Live-Demos und aktuellen Planungen. Preise/Technik können sich bis zum Start ändern. Endkundennutzung in Kürze vorgesehen; Roll-out schrittweise nach der Vorstellung Mitte Oktober.
Optionen auswählen



